FROM: DR M. A! MJAD KHAN, MEDICAL RESEARCH INSTITUTE UNITED STATE & DR.M LIAQAT (PHD FOOD BIOCHEMISTRY) MA CONSULTING UK
MULSIFIERS E-CODES FOR PIG FAT | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | E | 100 |
| 16 | E | 280 |
| 31 | E | 434 |
| 46 | E | 482 |
| 2 | E | 110 |
| 17 | E | 300 |
| 32 | E | 435 |
| 47 | E | 483 |
| 3 | E | 120 |
| 18 | E | 301 |
| 33 | E | 436 |
| 48 | E | 491 |
| 4 | E | 140 |
| 19 | E | 325 |
| 34 | E | 440 |
| 49 | E | 492 |
| 5 | E | 141 |
| 20 | E | 326 |
| 35 | E | 441 |
| 50 | E | 493 |
| 6 | E | 153 |
| 21 | E | 327 |
| 36 | E | 470 |
| 51 | E | 494 |
| 7 | E | 160 |
| 22 | E | 334 |
| 37 | E | 471 |
| 52 | E | 495 |
| 8 | E | 161 |
| 23 | E | 335 |
| 38 | E | 472 |
| 53 | E | 542 |
| 9 | E | 210 |
| 24 | E | 336 |
| 39 | E | 473 |
| 54 | E | 570 |
| 10 | E | 213 |
| 25 | E | 337 |
| 40 | E | 474 |
| 55 | E | 572 |
| 11 | E | 214 |
| 26 | E | 422 |
| 41 | E | 475 |
| 56 | E | 631 |
| 12 | E | 216 |
| 27 | E | 430 |
| 42 | E | 476 |
| 57 | E | 635 |
| 13 | E | 234 |
| 28 | E | 431 |
| 43 | E | 477 |
| 58 | E | 904 |
| 14 | E | 252 |
| 29 | E | 432 |
| 44 | E | 478 |
| 59 | E | 920 |
| 15 | E | 270 |
| 30 | E | 433 |
| 45 | E | 481 |
|
|
|
|





Hari ni saya baru berpeluang untuk menulis mengenai facebook. Saya memang tidak menyertai facebook. Sudah ramai yang menjemput saya ke sini namun hati agak berat walaupun gelombang facebook begitu hebat. Rata-rata pelajar saya ( pelajar Muslim) juga menyertai facebook... hampir majoriti. Saya melakukan sedikit tinjaun ternyata majoriti pelajar yang menyertai FB bukan niat menyebarkan dakwah tetapi untuk berkenal-kenalan. Hanya segilintir sahaja untuk berdakwah...amatlah sedikit seorang dua sahaja.